
We never know the worth of water till the well is dry. ~Thomas Fuller, Gnomologia,1732
| WHERE WE LIVED | |||||
| NUMBER | CHAPTER | YEAR | CITY | PROVINCE | COUNTRY |
| 1 | CHAPTER | 1972 | Malton | Ontario | Canada |
| 2 | CHAPTER | ||||
| 3 | CHAPTER | ||||
| 4 | CHAPTER | 1974 | Bramalea | Ontario | Canada |
| 5 | CHAPTER | ||||
| 6 | CHAPTER | 1976 | West Hill | Ontario | Canada |
| 7 | CHAPTER | ||||
| 8 | CHAPTER | ||||
| 9 | CHAPTER | 1979 | Pickering | Ontario | Canada |
| 10 | CHAPTER | ||||
| 11 | CHAPTER | ||||
| 12 | CHAPTER | ||||
| 13 | CHAPTER | ||||
| 14 | CHAPTER | ||||
| 15 | CHAPTER | ||||
| 16 | CHAPTER | 1980 | Fredericton | New Brunswick | Canada |
| 17 | CHAPTER | ||||
| 18 | CHAPTER | ||||
| 19 | CHAPTER | ||||
| 20 | CHAPTER | ||||
| 21 | CHAPTER | ||||
| 22 | CHAPTER | ||||
| 23 | CHAPTER | ||||
| 24 | CHAPTER | ||||
| 25 | CHAPTER | ||||
| 26 | CHAPTER | ||||
| 27 | CHAPTER | 1982 | Calgary | Alberta | Canada |
| 28 | CHAPTER | ||||
| 29 | CHAPTER | ||||
| 30 | CHAPTER | ||||
| 31 | CHAPTER | ||||
| 32 | CHAPTER | ||||
| 33 | CHAPTER | ||||
| 34 | CHAPTER | 1986 | Scarborough | Ontario | Canada |
| 35 | CHAPTER | ||||
| 36 | CHAPTER | ||||
| 37 | CHAPTER | ||||
| 38 | CHAPTER | ||||
| 39 | CHAPTER | ||||
| 40 | CHAPTER | ||||
| 41 | CHAPTER | ||||
| 42 | CHAPTER | ||||
| 43 | CHAPTER | ||||
| 44 | CHAPTER | 1987 | Ajax | Ontario | Canada |
| 45 | CHAPTER | ||||
| 46 | CHAPTER | ||||
| 47 | CHAPTER | 1989 | Nepean | Ontario | Canada |
| 48 | CHAPTER | ||||
| 49 | CHAPTER | ||||
| 50 | CHAPTER | ||||
| 51 | CHAPTER | ||||
| 52 | CHAPTER | ||||
| 53 | CHAPTER | ||||
| 54 | CHAPTER | ||||
| 55 | CHAPTER | 1997 | Las Vegas | Nevada | USA |
| 56 | CHAPTER | ||||
| 57 | CHAPTER | ||||
| 58 | CHAPTER | ||||
| 59 | CHAPTER | ||||
| 60 | CHAPTER | ||||
| 61 | CHAPTER | ||||
| 62 | CHAPTER | ||||
| 63 | CHAPTER | ||||
| 64 | CHAPTER | ||||
| 65 | CHAPTER | ||||
| 66 | CHAPTER | ||||
| 67 | CHAPTER | ||||
| 68 | CHAPTER | 2002 | Sidney | British Columbia | Canada |
| 69 | CHAPTER | ||||
| 70 | CHAPTER | ||||
| 71 | CHAPTER | ||||
| 72 | CHAPTER | ||||
| 73 | CHAPTER | ||||
| 74 | CHAPTER | ||||
| 75 | CHAPTER | ||||
| 76 | CHAPTER | ||||
| 77 | CHAPTER | ||||
| 78 | CHAPTER | ||||
| 79 | CHAPTER | ||||
| 80 | CHAPTER | ||||
| 81 | CHAPTER | ||||
| 82 | CHAPTER | ||||
| 83 | CHAPTER | ||||
| 84 | CHAPTER | ||||
| 85 | CHAPTER | ||||
| 86 | CHAPTER | ||||
| 87 | CHAPTER | ||||
| 88 | CHAPTER | ||||
| 89 | CHAPTER | ||||
| 90 | CHAPTER | ||||
| 91 | CHAPTER | ||||
| 92 | CHAPTER | ||||
| 93 | CHAPTER | ||||
| 94 | CHAPTER | ||||
| 95 | CHAPTER | ||||
| 96 | CHAPTER | ||||
| 97 | CHAPTER | ||||
| 98 | CHAPTER | ||||
| 99 | CHAPTER | ||||
| 100 | CHAPTER | ||||
| 101 | CHAPTER | ||||
| 102 | CHAPTER | ||||
| 103 | CHAPTER | ||||
| 104 | CHAPTER | ||||
| 105 | CHAPTER | ||||
| 106 | CHAPTER | ||||
| 107 | CHAPTER | ||||
| 108 | CHAPTER | ||||
| 109 | CHAPTER | ||||
